Appearance
Was bedeuten die Status?
Jedes verbundene Asset zeigt einen Status an, der anzeigt, ob es normal funktioniert oder Aufmerksamkeit braucht.
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Active | Verbunden, alle Berechtigungen erteilt, und mindestens ein Toggle (Moderate oder Engage) ist aktiviert. |
| Inactive | Vollständig verbunden, aber keine Kommentare in den letzten 24 Stunden empfangen. |
| Partial | Nur BM-Ebene. Einige Pages unter diesem Business Manager haben Probleme, während andere normal funktionieren. |
| Paused | Beide Toggles sind aus. Die Page bleibt verbunden, aber wir verarbeiten keine Kommentare. Aktivieren Sie Moderate und/oder Engage, um fortzufahren. |
| Permissions error | Erforderliche Plattform-Berechtigungen fehlen. Sie müssen das Profil erneut verknüpfen. |
| Billing failed | Der letzte Zahlungsversuch ist fehlgeschlagen. Fügen Sie eine gültige Karte hinzu. |
| Access lost | Wir können nicht mehr auf dieses Asset zugreifen. Häufige Ursachen: geändertes Passwort, BM/Page durch Meta oder TikTok eingeschränkt, oder Berechtigungen von einem Admin widerrufen. Verbinden Sie Ihr Profil erneut. |
| Cool off | Metas tägliches Kommentarlimit wurde erreicht. Wir setzen die Antworten automatisch fort, wenn das Limit zurückgesetzt wird. |
| Limit reached | Das monatliche Kommentarlimit Ihres Plans wurde vor Zyklusende erreicht. Upgraden Sie für ein höheres Limit. |
Sie wissen immer genau, wo die Dinge stehen.